SONY DSC-WX80
Tính năng nổi bật:
- Cảm biến Exmor R™ CMOS 16.2MP
- Ống kính Carl Zeiss Vario-Tessar với Zoom quang học 8x
- Tích hợp Wi-Fi
- Chụp liên tục tốc độ cao (10fps)
- Quay phim độ nét cao HD (720p)
- Hiệu ứng hình ảnh (Movie và Panorama 360)
Giảm 500.000đ (Từ 5/5 -> 2/6)
Giá: 4.990.000 vnđ
- Xem giỏ
Mô tả sản phẩm
| Loại | Cảm biến Exmor R CMOS |
|---|
| Kích cỡ | 1/2.3 type (7.77mm) |
|---|
| Điểm ảnh tổng | 16.8 Megapixels |
|---|
| Điểm ảnh thật | 16.2 megapixels |
|---|
| Loại kính | Carl Zeiss Vario-Tessar |
|---|
| Chỉ số F | F3.3(W)-6.3(T) |
|---|
| Tiêu cự (f=) | f=4.5-36mm |
|---|
| Tiêu cự (35mm) - Ảnh tĩnh 16:9 | f=28-224mm |
|---|
| Tiêu cự (35mm) - Ảnh tĩnh 4:3 | f=25-200mm |
|---|
| Tiêu cự (35mm) - Movie 16:9 | f=28-224mm(SteadyShot Standard), f=28-314mm(SteadyShot Active) |
|---|
| Tiêu cự (35mm) - Movie 4:3 | f=34-272mm(SteadyShot Standard), f=34-381mm(SteadyShot Active) |
|---|
| Phạm vi lấy nét (iAuto) | W: khoảng 5cm đến vô cực, T: khoảng 150cm đến vô cực |
|---|
| Phạm vi lấy nét (Program Auto) | W: khoảng 5cm đến vô cực, T: khoảng 150cm đến vô cực |
|---|
| Zoom quang học | 8x |
|---|
| Zoom hình ảnh rõ nét | Khoảng 16M, khoảng 16x/10M. Khoảng 20x/5M. khoảng 28x/VGA. Khoảng 115x/12M(16:9). Khoảng 16x/2M(16:9). 38x*1 *2 |
|---|
| Zoom tỉ lệ - Ảnh tĩnh | Khoảng 16M. Khoảng 32x/10M. Khoảng 40x/5M. Khoảng 56x/VGA. Khoảng 115x/12M(16:9). Khoảng 32x/2M(16:9). 76x*1 |
|---|
| Precision Digital Zoom - Movie | Khoảng 32x*1 |
|---|
| Kích cỡ màn hình | 2.7 inch |
|---|
| Số điểm ảnh | 230,400 |
|---|
| Tên | ClearPhoto TFT LCD |
|---|
| Cài đặt mức sáng | 5 mức |
|---|
| Bộ xử lý hình ảnh | BIONZ |
|---|
| Hệ thống ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh quang học SteadyShot |
|---|
| Chế đố lấy nét - Multi-Point AF | Có |
|---|
| Chế đố lấy nét - Center-Weighted AF | Có |
|---|
| Chế đố lấy nét - Spot AF | Có |
|---|
| Chế đố lấy nét - Flexible Spot AF (Tracking Focus) | Có |
|---|
| Chế đố lấy nét - Flexible Spot AF (Face Tracking Focus) | Có |
|---|
| Đo sáng - Multi Pattern | Có |
|---|
| Đo sáng - Center-Weighted | Có |
|---|
| Đo sáng - Spot | Có |
|---|
| Bù trừ phơi sáng | +/- 2.0EV, 1/3EV Step |
|---|
| Cài đặt độ nhạy ISO | Auto/100/200/400/800/1600/3200/6400*4/12800*4 *3 |
|---|
| Cân bằng trắng | Auto/Daylight/Cloudy/Fluorescent/Incandescent/Flash/One Push, One Push Set |
|---|
| Tốc độ màn trập | iAuto(4" - 1/1600)/Program Auto(1" - 1/1600)*5 |
|---|
| Hẹn giờ tự chụp | Off/10sec./2sec./Portrait1/Portrait2 |
|---|
| Chế độ đèn Flash | Auto/Flash On/Slow Synchro/Flash Off/Advanced Flash |
|---|
| Vùng chiếu sáng | ISO Auto: Khoảng. 0.2m-4.2m(W)/ Khoảng.1.5m-2.2 m(T), ISO3200: Lên đến khoảng 5.9m(W)/Khoảng. 3.1m(T) |
|---|
| Auto Macro | Có |
|---|
| Đèn lấy nét tự động | Auto/Off |
|---|
| Khẩu độ | iAuto(F3.3/F8.0(W), 2 bước với ND Filter)/Program Auto(F3.3/F8.0(W), 2 bước với ND Filter) |
|---|
| Nhận diện khuôn mặt - chế độ sẵn có | Auto/Off/Ưu tiên trẻ em/ Ưu tiên người lớn |
|---|
| Nhận diện khuôn mặt - Lựa chọn khuôn mặt | Có (khóa và ghi nhớ khuôn mặt) |
|---|
| Nhận diện khuôn mặt - tối đa | 8 khuôn mặt |
|---|
| Chức năng tối ưu tự động-Super Auto | Có |
|---|
| Chế độ tự động thông minh | Có |
|---|
| Easy Shooting | Có |
|---|
| Program Auto | Có |
|---|
| Movie Mode | Có |
|---|
| Panorama | Có |
|---|
| Chọn cảnh | Có |
|---|
| Hiệu ứng hình ảnh | Có |
|---|
| 3D | Có |
|---|
| Nổi bật chủ thể nhờ tính năng xóa mờ nền | Có |
|---|
| Chụp quét toàn cảnh thông minh Intelligent Sweep Panorama | Có |
|---|
| High Sensitivity | Có |
|---|
| Night Scene | Có |
|---|
| Night Portrait | Có |
|---|
| Soft Snap | Có |
|---|
| Landscape | Có |
|---|
| Beach | Có |
|---|
| Snow | Có |
|---|
| Fireworks | Có |
|---|
| Gourmet | Có |
|---|
| Pet | Có |
|---|
| Soft Skin | Có |
|---|
| Chụp ảnh đêm Handheld Twilight | Có |
|---|
| Anti Motion Blur | Có |
|---|
| Backlight Correction HDR | Có |
|---|
| Chụp ảnh tĩnh 3D | Có |
|---|
| HDR Painting | Có |
|---|
| Rich-tone Monochrome | Có |
|---|
| Miniature | Có |
|---|
| Toy Camera | Có |
|---|
| Pop Colour | Có |
|---|
| Partial Colour | Có |
|---|
| Soft High-key | Có |
|---|
| Water Colour | Có |
|---|
| Illustration | Có |
|---|


