SONY DSC-WX200
Tính năng nổi bật:
- Ống kính G của Sony
- Cảm biến Exmor R™ CMOS 18.2MP
- Tích hợp Wi-Fi
- Thân máy nhỏ gọn & Zoom xa
- Tự động lấy nét nhanh với High-speed Auto Focus
- Quay phim Full HD (1920 x 1080 60 i) với ổn định quang học Optical SteadyShot
- Hỗ trợ chụp Panorama 360
Giá: 5.990.000 vnđ
- Xem giỏ
Mô tả sản phẩm
| Loại | Cảm biến Exmor R CMOS |
|---|
| Kích cỡ | 1/2.3 (7.76mm) |
|---|
| Điểm ảnh tổng | Khoảng 18.9 Megapixels |
|---|
| Điểm ảnh thật | Khoảng 18.2 Megapixels |
|---|
| Loại kính | Ống kính G của Sony |
|---|
| Chỉ số F | F3.3(W)-5.9(T) |
|---|
| Tiêu cự (f=) | f=4.45-44.5mm |
|---|
| Tiêu cự (35mm) - Ảnh tĩnh 16:9 | f=27.5-275mm |
|---|
| Tiêu cự (35mm) - Ảnh tĩnh 4:3 | f=25-250mm |
|---|
| Tiêu cự (35mm) - Movie 16:9 | f=27.5-275mm (SteadyShot Standard), f=27.5-385mm (SteadyShot Active) |
|---|
| Tiêu cự (35mm) - Movie 4:3 | f=33.5-335mm (SteadyShot Standard), f=33.5-469mm (SteadyShot Active) |
|---|
| Phạm vi lấy nét (iAuto) | W: khoảng 5cm đến vô cực, T: khoảng 150cm đến vô cực |
|---|
| Phạm vi lấy nét (Program Auto) | W: khoảng 5cm đến vô cực, T: khoảng 150cm đến vô cực |
|---|
| Zoom quang học | 10x |
|---|
| Zoom hình ảnh rõ nét | 18M khoảng 20x/ 10M khoảng 26x/ 5M khoảng 37x/ VGA khoảng 153x/ 13M(16:9) khoảng 20x/ 2M(16:9) khoảng 51x*1 *2 |
|---|
| Zoom tỉ lệ - Ảnh tĩnh | 18M khoảng 40x/ 10M khoảng 53x/ 5M khoảng 75x/ VGA khoảng 153x/ 13M(16:9) khoảng 40x/ 2M(16:9) khoảng 102x*1 |
|---|
| Precision Digital Zoom - Movie | Khoảng 40x*1 |
|---|
| Kích cỡ màn hình | 2.7 inch |
|---|
| Số điểm ảnh | 460,800 |
|---|
| Tên | ClearPhoto TFT LCD |
|---|
| Cài đặt mức sáng | 5 mức |
|---|
| Bộ xử lý hình ảnh | BIONZ |
|---|
| Hệ thống ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh quang học SteadyShot |
|---|
| Chế đố lấy nét - Multi-Point AF | Có |
|---|
| Chế đố lấy nét - Center-Weighted AF | Có |
|---|
| Chế đố lấy nét - Spot AF | Có |
|---|
| Chế đố lấy nét - Flexible Spot AF (Tracking Focus) | Có |
|---|
| Chế đố lấy nét - Flexible Spot AF (Face Tracking Focus) | Có |
|---|
| Đo sáng - Multi Pattern | Có |
|---|
| Đo sáng - Center-Weighted | Có |
|---|
| Đo sáng - Spot | Có |
|---|
| Bù trừ phơi sáng | +/- 2.0EV, 1/3EV Step |
|---|
| Cài đặt độ nhạy ISO | Auto/100/200/400/800/1600/3200/6400*4/12800*4 *3 |
|---|
| Cân bằng trắng | Auto/Daylight/Cloudy/Fluorescent/Incandescent/Flash/One Push, One Push Set/Underwater |
|---|
| Tốc độ màn trập | iAuto(4" - 1/1600)/Program Auto(1" - 1/1600)*5 |
|---|
| Hẹn giờ tự chụp | Off/10sec./2sec./Portrait1/Portrait2 |
|---|
| Chế độ đèn Flash | Auto/Flash On/Slow Synchro/Flash Off/Advanced Flash |
|---|
| Vùng chiếu sáng | ISO Auto: khoảng 0.2m-3.7m(W)/ khoảng 1.5m-2.2 m(T), ISO3200: khoảng 5.9m(W)/ khoảng 3.4m(T) |
|---|
| Auto Macro | Có |
|---|
| Đèn lấy nét tự động | Auto/Off |
|---|
| Khẩu độ | iAuto(F3.3/F8.0(W), 2 bước với ND Filter)/Program Auto(F3.3/F8.0(W), 2 bước với ND Filter) |
|---|
| Nhận diện khuôn mặt - chế độ sẵn có | Auto/Off/Ưu tiên trẻ em/ Ưu tiên người lớn |
|---|
| Nhận diện khuôn mặt - Lựa chọn khuôn mặt | Có (khóa và ghi nhớ khuôn mặt) |
|---|
| Nhận diện khuôn mặt - tối đa | 8 khuôn mặt |
|---|
| Chức năng tối ưu tự động-Super Auto | Có |
|---|
| Chế độ tự động thông minh | Có |
|---|
| Easy Shooting | Có |
|---|
| Program Auto | Có |
|---|
| Movie Mode | Có |
|---|
| Panorama | Có |
|---|
| Chọn cảnh | Có |
|---|
| Hiệu ứng hình ảnh | Có |
|---|
| 3D | Có |
|---|
| Nổi bật chủ thể nhờ tính năng xóa mờ nền | Có |
|---|
| Chụp quét toàn cảnh thông minh Intelligent Sweep Panorama | Có |
|---|
| High Sensitivity | Có |
|---|
| Night Scene | Có |
|---|
| Night Portrait | Có |
|---|
| Soft Snap | Có |
|---|
| Landscape | Có |
|---|
| Beach | Có |
|---|
| Snow | Có |
|---|
| Fireworks | Có |
|---|
| Gourmet | Có |
|---|
| Pet | Có |
|---|
| Soft Skin | Có |
|---|
| Chụp ảnh đêm Handheld Twilight | Có |
|---|
| Anti Motion Blur | Có |
|---|
| Backlight Correction HDR | Có |
|---|
| Underwater | Có |
|---|
| Chụp ảnh tĩnh 3D | Có |
|---|
| HDR Painting | Có |
|---|
| Rich-tone Monochrome | Có |
|---|
| Miniature | Có |
|---|
| Toy Camera | Có |
|---|
| Pop Colour | Có |
|---|
| Partial Colour | Có |
|---|
| Soft High-key | Có |
|---|
| Water Colour | Có |
|---|
| Illustration | Có |
|---|


