Draytek V2820N
Tính năng nổi bật:
Router ADSL + Load Balance + Wireless chuẩn N, 3 in 1, DDNS, VPN Server, s/p cáp quang
Giá: 4.450.000 vnđ
- Xem giỏ
Mô tả sản phẩm
|
Đặc tính kỹ thuật của Vigor2820n
|
||||
| Giao diện phần cứng |
ADSL | 1 cổng ADSL2+, RJ-11 connector ( for AnnexA ) | ||
| 1 cổng ADSL2+, RJ-45 connector ( for AnnexB ) | ||||
| LAN | 3 cổng 10/100 Base-Tx and 1 port 1000 Base-TX Switch, RJ-45 connectors | |||
| WAN | 1 cổng 10/100 Base-Tx, RJ-45 connector | |||
| WLAN | IEEE802.11n | |||
| USB | 1 cổng USB Host 2.0 ( USB Printer / 3.5G USB Modem) | |||
| Dual WAN | Outbound Policy-based Load-balance | |||
| BoD ( Bandwidth On Demand ) | ||||
| WAN Connection Fail-over | ||||
| ADSL Compliant ( DSL ) | ANSI T1.413 Issue2 | |||
| ITU-T G.992.1 G.dmt | ||||
| ITU-T G.992.2 G.lite | ||||
| ITU-T G.992.3 ADSL2 G.dmt.bis | ||||
| ITU-T G.992.5 ADSL2+ | ||||
| Annex L ( READSL ) | ||||
| Annex M * | ||||
| Giao thức ATM |
RFC-2684 / RFC-1483 Multiple Protocol over AAL5 | |||
| RFC-2516 PPP over Ethernet | ||||
| RFC-2364 PPP over AAL5 | ||||
| PPPoE Pass Through LAN / WLAN | ||||
| PPPoE / PPPoA Relay | ||||
| Transparent Bridge for MPoA | ||||
| Wireless Access Point | IEEE802.11n Compliant ( Draft 2.0 ) | |||
| Wireless Client List | ||||
| Wireless LAN Isolation | ||||
| 64 / 128 bit WEP | ||||
| WPA / WPA2 | ||||
| Hidden SSID | ||||
| Mac Address Access Control | ||||
| Access Point Discovery | ||||
| Multiple SSID | ||||
| Wireless Rate-control | ||||
| WMM ( Wi-Fi Multimedia ) | ||||
| WDS ( Wireless Distribution System ) | ||||
| 802.1X Authentication * | ||||
| VPN | Hỗ trợ 32 kênh VPN |
|||
| Giao thức: PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec | ||||
| Mã hóa : MPPE and Hardware-based AES / DES / 3DES | ||||
| Chứng thực : Hardware-based MD5, SHA-1 | ||||
| Chứng thực IKE: Pare-shared Key and Digital Signature ( X.509 ) | ||||
| LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN | ||||
| DHCP over IPSec | ||||
| NAT-Traversal ( NAT-T ) | ||||
| Dead Peer Detection ( DPD ) | ||||
| VPN Pass-through | ||||
| Tường lửa |
Policy-based Firewall | |||
| CSM ( Content Security Management ) for IM / P2P Application and URL / Web Content Filter | ||||
| Multi-NAT / DMZ Host / Port-redirection / Open Port | ||||
| SPI ( Stateful Packet Inspection ) ( Flow Track ) | ||||
| DoS / DDoS Prevention | ||||
| IP address Anti-spoofing | ||||
| E-Mail Alert and Logging via Syslog | ||||
| IP and MAC Binding | ||||
| Quản lý băng thông |
QoS | Class-based Bandwidth Guarantee by User-Defined Traffic Categories | ||
| DiffServ Code Point Classifying | ||||
| Hỗ trợ 4 cấp độ ưu tiên ( Inbound / Outbound ) | ||||
| Vay mượn băng thông |
||||
| Bandwidth / Session Limitation | ||||
| WAN Protocol ( WAN2 ) | DHCP Client | |||
| Static IP | ||||
| PPPoE | ||||
| PPTP | ||||
| BPA | ||||
| L2TP* | ||||
| Đặc tính mạng |
DNS Cache / Proxy | |||
| DHCP Client / Relay / Server | ||||
| IGMP Proxy | ||||
| Dynamic DNS | ||||
| NTP Client | ||||
| Call Scheduling | ||||
| RADIUS Client | ||||
| UPnP | ||||
| Routing Protocol | Static Routing | |||
| RIP V2 | ||||
| Quản trị mạng |
Giao diện Web ( HTTP / HTTPS ) | |||
| Quick Start Wizard | ||||
| CLI ( Command Line Interface , Telnet / SSH ) | ||||
| Quản lý kiểm soát truy cập |
||||
| Cấu hình sao lưu / phục hồi |
||||
| Hỗ trợ chức năng dự đoán |
||||
| Nâng cấp Firmware thông qua TFTP / FTP / HTTP / TR-069 | ||||
| Ghi Log thông qua Syslog | ||||
| SNMP Management MIB-II | ||||
| TR-069 | ||||
| TR-104 * | ||||
|
Nhiệt độ
|
Operating : 0°C ~ 45°C | |||
| Storage : -25°C ~ 70°C | ||||
| Độ ẩm |
10% ~ 90% ( non-condensing ) | |||
| Công suất tối đa |
10 Watt | |||
| Kích thước |
L241 * W165 * H44 ( mm ) | |||
| Nguồn | DC 12V ~ 15V | |||


