GE-LWV33LV-IR
Tính năng nổi bật:
-1/3" Sony 960H Exview HAD CCD II
-Độ phân giải 700 TV Lines
-42 đèn IR LED, 0 lux up to 40m
-Ống kính chuẩn 4-9mm. Tùy chọn 9-22mm
-Chức năng OSD (D&N, BLC, Shuttle, Privacy Zones,Tiltle,…)
-Chức năng chống ngược sáng kỹ thuật số D-WDR
-Có thể chỉnh zoom/focus bên ngoài
-Vỏ che nhôm cường lực, mặt kính nhựa PC
-Gắn được ngoài trời (IP 66)
Giá: 0 vnđ
- Xem giỏ
Mô tả sản phẩm
| Model | GE-LWD33LV-IR |
| Image Sensor | 1/3" Sony Exview HAD CCD II |
| Signal System | PAL / NTSC |
| Effective Pixels | NTSC : 976(H) x 494(V) PAL : 976(H) x 582(V) |
| Scanning System | 2:1 Interlace |
| Synchronization | Internal |
| Lens | Fixed Iris Varifocal Lens |
| Horizontal Resolution | 700 TV Lines |
| LED | 42 units IR LED |
| Minimum illumination | 0 lux up to 40m |
| S/N Ratio | 50dB |
| Gamma | γ = 0.45 |
| OSD | Built-in |
| White Balance | ATW1/ATW2/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL |
| AGC | Level Setting |
| DNR | Off/3DNR |
| D-WDR | Off/ON(Luminance(L,M,H), Contrast(L,ML,M,MH,H)) |
| Day&Night | Software |
| Motion Detection | 48 Area (Trace,In-out) |
| Privacy Mask | 24 Areas (On/Off, Color, Position) |
| Sens-Up | Auto x2 ~ Auto x1024 |
| Video output | VBS 1.0V p-p (75ohm Terminated) |
| Shutter Speed | 1/60(1/50) ~ 1/120Ksec |
| Power Supply | DC12V(±10%) |
| Current Consumption | Max.350mA (IR LED ON) |
| Operation Temperature | -10°C~+50°C |
| Dimention | Ø140mm x 88mm |
| Weight | Approx 700g |


